BS 4504 Standard Code 105 Blank Flange (Blind Flange)
PDF: BS4504 standard blank blind flange code105 dimensions
BS 4504 Standard Code 105 Blank Flange (Blind Flange)
BS 4504 Code 105 Blank Flange (Blind Flange) Dimensions in mm.
| DN | PN | A mm | B mm | C mm |
| 10 | 2.5, 6 | 75 | 12 | – |
| 10 &16 | 90 | 14 | – | |
| 25 & 40 | 90 | 16 | – | |
| 15 | 2.5 & 6 | 80 | 12 | – |
| 10 &16 | 95 | 14 | – | |
| 25 & 40 | 95 | 16 | – | |
| 20 | 2.5 & 6 | 90 | 14 | – |
| 10 &16 | 105 | 16 | – | |
| 25 & 40 | 105 | 18 | – | |
| 25 | 2.5 & 6 | 100 | 14 | – |
| 10 &16 | 115 | 16 | – | |
| 25 & 40 | 115 | 18 | – | |
| 32 | 2.5 & 6 | 120 | 14 | – |
| 10 &16 | 140 | 16 | – | |
| 25 & 40 | 140 | 18 | – | |
| 40 | 2.5 & 6 | 130 | 14 | – |
| 10 &16 | 150 | 16 | – | |
| 25 & 40 | 150 | 18 | – | |
| 50 | 2.5 & 6 | 140 | 14 | – |
| 10 & 16 | 165 | 18 | – | |
| 25 & 40 | 165 | 20 | – | |
| 65 | 2.5 & 6 | 160 | 14 | 55 |
| 10 & 16 | 185 | 18 | 55 | |
| 25 & 40 | 185 | 22 | 55 | |
| 80 | 2.5 & 6 | 190 | 16 | 70 |
| 10 &16 | 200 | 20 | 70 | |
| 25&40 | 200 | 24 | 70 | |
| 100 | 2.5 & 6 | 210 | 16 | 90 |
| 10 &16 | 220 | 20 | 90 | |
| 25&40 | 235 | 24 | 90 | |
| 125 | 2.5 & 6 | 240 | 18 | 115 |
| 10 & 16 | 250 | 22 | 115 | |
| 25 & 40 | 270 | 26 | 115 | |
| 150 | 2.5 & 6 | 265 | 18 | 140 |
| 10 & 16 | 285 | 22 | 140 | |
| 25 & 40 | 300 | 28 | 140 | |
| 200 | 2.5 & 6 | 320 | 20 | 190 |
| 10 &16 | 340 | 24 | 190 | |
| 25 | 360 | 30 | 190 | |
| 40 | 375 | 34 | 190 | |
| 250 | 2.5 & 6 | 375 | 22 | 235 |
| 10 | 395 | 26 | 235 | |
| 16 | 405 | 26 | 235 | |
| 25 | 425 | 32 | 235 | |
| 40 | 450 | 38 | 235 |
| DN | PN | A mm | B mm | C mm |
| 300 | 2.5 & 6 | 440 | 22 | 285 |
| 10 | 445 | 26 | 285 | |
| 16 | 460 | 28 | 285 | |
| 25 | 485 | 34 | 285 | |
| 40 | 515 | 42 | 285 | |
| 350 | 2.5 & 6 | 490 | 22 | 325 |
| 10 | 505 | 26 | 325 | |
| 16 | 520 | 30 | 325 | |
| 25 | 555 | 38 | 325 | |
| 40 | 580 | 46 | 325 | |
| 400 | 2.5 & 6 | 540 | 22 | 375 |
| 10 | 565 | 26 | 375 | |
| 16 | 580 | 32 | 375 | |
| 25 | 620 | 40 | 375 | |
| 40 | 660 | 50 | 375 | |
| 450 | 2.5 & 6 | 595 | 24 | 425 |
| 10 | 615 | 28 | 425 | |
| 16 | 640 | 34 | 425 | |
| 25 | 670 | 42 | 425 | |
| 40 | 685 | 54 | 425 | |
| 500 | 2.5 & 6 | 645 | 24 | 475 |
| 10 | 670 | 28 | 475 | |
| 16 | 715 | 36 | 475 | |
| 25 | 730 | 45 | 475 | |
| 40 | 755 | 56 | 475 | |
| 600 | 2.5 & 6 | 755 | 34 | 575 |
| 10 | 780 | 34 | 575 | |
| 16 | 840 | 44 | 575 | |
| 25 | 845 | 54 | 575 | |
| 40 | 890 | 70 | 575 | |
| 700 | 2.5 | 860 | 36 | – |
| 6 | 860 | 38 | – | |
| 10 | 895 | 38 | 670 | |
| 16 | 910 | 48 | 670 | |
| 800 | 2.5 | 975 | 38 | – |
| 6 | 975 | 42 | – | |
| 10 | 1015 | 42 | 770 | |
| 16 | 1025 | 52 | 770 | |
| 900 | 2.5 | 1075 | 40 | – |
| 6 | 1075 | 46 | – | |
| 10 | 1115 | 46 | 860 | |
| 16 | 1125 | 58 | 860 | |
| 1000 | 2.5 | 1175 | 42 | – |
| 6 | 1175 | 52 | – | |
| 10 | 1230 | 52 | 960 | |
| 16 | 1255 | 64 | 960 | |
| 1200 | 2.5 | 1375 | 44 | – |
| 6 | 1405 | 60 | – | |
| 10 | 1455 | 60 | 1160 | |
| 16 | 1485 | 76 | 1160 | |
| 1400 | 2.5 | 1575 | 48 | – |
| 6 | 1630 | 68 | – | |
| 1600 | 2.5 | 1790 | 51 | – |
| 6 | 1830 | 76 | – | |
| 1800 | 2.5 | 1990 | 54 | – |
| 6 | 2045 | 84 | – | |
| 2000 | 2.5 | 2190 | 58 | – |
| 6 | 2265 | 92 | – |

