DIN 2526 Form C (UNI2229-67) Raised Face Dimensions
PDF: DIN 2526 Form C (UNI2229-67) Raised Face Dimensions
DIN 2526 Form C (UNI2229-67) Raised Face Dimensions
Raised face to DIN 2526 Form C .
Dimensions in mm
| DN | a | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 64 | PN 100 | PN 160 | PN 250 |
| C | ||||||||||
| 10 | 2 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | 2 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 20 | 2 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 2 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 32 | 2 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 40 | 3 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 50 | 3 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 65 | 3 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 80 | 3 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 100 | 3 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 125 | 3 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 150 | 3 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 200 | 3 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 270 | 270 | 280 | 300 |
| 250 | 3 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 325 | 325 | 325 | 350 |
| 300 | 4 | 365 | 370 | 378 | 390 | 410 | 375 | 375 | 375 | |
| 350 | 4 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 435 | 435 | ||
| 400 | 4 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 485 | 485 | ||
| 450 | 4 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 535 | 535 | ||
| 500 | 4 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 590 | 590 | ||
| 600 | 5 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 700 | 700 | ||
| 700 | 5 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 810 | 810 | ||
| 800 | 5 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 920 | |||
| 900 | 5 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1030 | |||
| 1000 | 5 | 1080 | 1110 | 1115 | 1140 | 1180 | 1140 | |||
| 1200 | 5 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1350 | |||
| 1400 | 5 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | ||||
| 1600 | 5 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | ||||
| 1800 | 5 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | |||||
| 2000 | 5 | 2125 | 2170 | 2150 | 2210 |

