DIN2514 flanges groove for rubber seal ring PN10-PN40 design dimensions

DIN2514 flanges groove for rubber seal ring PN10-PN40 design dimensions

DIN2514 Flanges groove for rubber seal ring PN10-PN40 Design Dimensions. 

Cara de junta resalto y rebajo / Flanges, groove for rubber seal ring. / Vorsprung mit Eindrehung und

Rüksprung. Presión nominal de 10 a 40. Medidas de construcción. / Rated pressure from 10 to 40. Design sizes. / Nenndrücke 10 bis 40. konstruktionsmaße.

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-male-shape-r-PN10-PN40-Design-Dimensions

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-male-shape-r-PN10-PN40-Design-Dimensions

 

 

 

 

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-female-shape-v-PN10-PN40-Design-Dimensions

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-female-shape-v-PN10-PN40-Design-Dimensions

 

 

 

 

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-PN10-PN40-Design-Dimensions

DIN2514-Flanges-groove-for-rubber-seal-ring-PN10-PN40-Design-Dimensions

Dimensions in mm.

  Resalto     Entalladura   Rebajo Anillo
Diámetro Male     Groove   Female Ring
Nominal Vorsprung     Eindrehung   Rücksprung Dichtring nach
Rated d41   f2 d44 f3   d42 f1 DIN 2693
Diameter Nennweite 0   0,5 0,5 0,2 α 0,5 0,5 d2
-0,5   0 0 0 0 0  
10 23     35   64° 24 3,5 5
15 28     40   64° 29
20 35     51   41° 36
25 42     58   41° 43
32 50   2 66 4 41° 51
40 60     76   41° 61
50 72     88   41° 73
65 94     110   41° 95
80 105     121   41º 106
100 128     150   32° 129 4 6
125 154     176   32° 155
150 182     204   32° 183
-175 212   2,5 234 4,5 32° 213
200 238     260   32° 239
250 291     313   32° 292
300 342     364   32º 343
350 394     422   27° 395 4,5 7
400 446     474   27° 447
500 548     576   27° 549
600 648   3 676 5 27° 649
700 750     778   27° 751
800 855     883   27° 856
900 960     988   27º 961
1000 1060     1092   28° 1061 5,5 8
1200 1260     1292   28° 1262
1400 1460     1492   28° 1462
1600 1660     1692   28° 1662
1800 1860     1892   28° 1862
2000 2060   4 2092 6 28° 2062
2200 2260     2292   28° 2262
2400 2460     2492   28° 2462
2600 2660     2692   28° 2662
2800 2860     2892   28° 2862
3000 3060     3092   28° 3062

X

skype
email