DIN 2503 PN40 Flat Flange for Welding (Plate Slip On) Dimensions
PDF: DIN 2503 PN40 Flat Flange for Welding (Plate Slip On) Dimensions
DIN 2503 Flat Flange for Welding (Plate Slip On) Dimensions.
| DN | d1 | BOLTS | WEIGHT kg | |||||||
| ISO | DIN | d5 | D | b | k | d2 | number | size | ||
| 14 | 14,5 | |||||||||
| 10 | 90 | 16 | 60 | 14 | 4 | M 12 | 0,70 | |||
| 17,2 | 17,7 | |||||||||
| 20 | 21 | 0,77 | ||||||||
| 15 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | M 12 | ||||
| 21,3 | 22 | 1,00 | ||||||||
| 25 | 26 | |||||||||
| 20 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | M 12 | 1,28 | |||
| 26,9 | 27,6 | |||||||||
| 30 | 31 | 1,87 | ||||||||
| 25 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | M 12 | ||||
| 33,7 | 34,4 | 2,13 | ||||||||
| 38 | 39 | |||||||||
| 32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | M 16 | 2,79 | |||
| 42,4 | 43,1 | |||||||||
| 44,5 | 45,5 | 3,48 | ||||||||
| 40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | M 16 | 4,35 | |||
| 48,3 | 49 | |||||||||
| 57 | 58,1 | 5,78 | ||||||||
| 50 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 | M 16 | ||||
| 60,3 | 61,1 | 7,87 | ||||||||
| 65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 22 | 145 | 18 | 8 | M 16 | ||
| 80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 24 | 160 | 18 | 8 | M 16 | 10,10 | |
| 108 | 109,6 | |||||||||
| 100 | 235 | 24 | 190 | 22 | 8 | M 20 | 17,40 | |||
| 114,3 | 115,9 | |||||||||
| 133 | 134,8 | 27,60 | ||||||||
| 125 | 270 | 26 | 220 | 26 | 8 | M 24 | ||||
| 139,7 | 141,6 | 37,80 | ||||||||
| 159 | 161,1 | |||||||||
| 150 | 300 | 28 | 250 | 26 | 8 | M 24 | 53,40 | |||
| 168,3 | 170,5 | |||||||||
| 200 | 219,1 | 221,8 | 375 | 34 | 320 | 30 | 12 | M 27 | 75,40 | |
| 267 | 270,2 | |||||||||
| 250 | 450 | 38 | 385 | 33 | 12 | M 30 | 88,30 | |||
| 273 | 276,2 | |||||||||
| 300 | 323,9 | 327,6 | 515 | 42 | 450 | 33 | 16 | M 30 | 37,80 | |
| 368 | 372,2 | |||||||||
| 350 | 580 | 46 | 510 | 36 | 16 | M 33 | 53,40 | |||
| 355,6 | 359,7 | |||||||||
| 419 | 423,7 | |||||||||
| 400 | 660 | 50 | 585 | 39 | 16 | M 36 | 75,40 | |||
| 406,4 | 411,0 | |||||||||
| 500 | 508 | 513,6 | 755 | 52 | 670 | 42 | 20 | M 39 | 88,30 | |

