DIN 2567 PN25-PN40 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

PDF: DIN 2567 PN25-PN40 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

DIN 2567 PN25-PN40 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

Bridas roscadas con cuello Presion nominal 25 y 40

Threaded flanges with neck Rated pressure 25 and 40

Gewinde flansche mit Ansatz Nenndruck 25 und 40

DIN-2567-PN25-PN40-BSPT-Threaded-Flanges-with-Neck-Dimensions

DIN-2567-PN25-PN40-BSPT-Threaded-Flanges-with-Neck-Dimensions

Dimensions in mm

Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite d1 Brida / Flange / Flansch Cuello / Neck / Ansatz Resalto / Raised face / Dichtleiste Tornillos / Screws / Schrauben Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3)
Rosca / Thread / Whitworth- D b k h1 d3 d4 f Numero / Number / Rosca / Thread / d2 Kg                                   
    Rohrgewinde               Anzahl Gewinde    
    DIN 2999                      
6 10,2 R 1/8 75 14 50 20 20 32 2 4 M 10 11 0,388
8 13,5 R 1/4 80 14 55 20 25 38 2 4 M 10 11 0,45
10 17,2 R 3/8 90 16 60 22 30 40 2 4 M 12 14 0,63
15 21,3 R 1/2 95 16 65 22 35 45 2 4 M 12 14 0,71
20 26,9 R 3/4 105 18 75 26 45 58 2 4 M 12 14 1,03
25 33,7 R 1 115 18 85 28 52 68 2 4 M 12 14 1,28
32 42,4 R 1 1/4 140 18 100 30 60 78 2 4 M 16 18 1,87
40 48,3 R 1 1/2 150 18 110 32 70 88 3 4 M 16 18 2,14
50 60,3 R 2 165 20 125 34 85 102 3 4 M 16 18 2,85
65 76,1 R 2 1/2 185 22 145 38 105 122 3 8 M 16 18 3,85
80 88,9 R 3 200 24 160 40 118 138 3 8 M 16 18 4,8
100 114,3 R 4 235 24 190 44 145 162 3 8 M20 22 6,43
125 139,7 R 5 270 26 220 48 170 188 3 8 M24 26 8,77
150 165,1 R 6 300 28 250 52 200 218 3 8 M24 26 10,5

X

skype
email