Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 PN6
PDF: Dimensions of blind flanges EN 1092-1 pn6
Blind Flanges Dimensions according to Standard EN 1092-1 – PN6
PN6.
| DN | Outside Diamete, D | Diameter of Bolt Circle, K | Dia of Bolt Hole, L | No. of bolt | Size of Bolt | Flange thickness, C | Diameter of Raised Face, d | Height of Raised Face, f1 |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 70 | 2 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 80 | 3 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 90 | 3 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 110 | 3 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 128 | 3 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 148 | 3 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 178 | 3 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 202 | 3 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 258 | 3 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 312 | 3 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 365 | 4 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 415 | 4 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 455 | 4 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 520 | 4 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 570 | 4 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 670 | 5 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 1080 | 5 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1295 | 5 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 | 1510 | 5 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 | 1710 | 5 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 | 1920 | 5 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 | 2125 | 5 |

